r7® CGB MAX LIMITED INCLUDES:
» Magnetic enclosure head cover
» Multi-technology clubhead
» 3 Changeable tour-proven shafts
» 3 Movable weights
» Wrench case with 6 additional weights
» r7® CGB MAX Limited torque wrench
» TaylorMade SelectFit Technology with three interchangeable shafts of distinctly different designs to deliver a distinctly different type of performance
» In minutes players can change shafts depending on the time of year, the state of their swing, weather or course conditions, etc.
» Movable Weight Technology (MWT®) with three ports promotes changes in trajectory from right-to-left or left-to-right for optimized shot shape and distance
» Includes six additional movable weights for a total of nine that, with the interchangeable three shafts, permit an astonishing 1,071 possible sets of launch conditions
» Triangular head shape permits an exceptionally far-back CG location, making it easy to launch the ball high and long
» Inverted Cone Technology expands the part of the clubface that delivers fast ball speed to promote increased distance on off-center hits
Club | Left Handed | Loft | Lie | Head Volume | Club Length |
8.5° | No | 8.5° | 58° | 415 cc | 45" |
9.5° | No | 9.5° | 58° | 415 cc | 45" |
10.5° | No | 10.5° | 58° | 415 cc | 45" |
r7® CGB Max Limited Driver Stock Shafts Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaft | Flex | Shaft Torque | Tip Size | Butt Diameter | Shaft Weight | Grip | Grip Weight | Swing Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrix Xcon-5 | X | 4.5° | .335° | .600° | 59 g | ND | 50 g | D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 4.5° | .335° | .600° | 56 g | ND | 50 g | D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | 4.5° | .335° | .600° | 54 g | ND | 50 g | D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamana White 65 | X | 3.1° | .335° | .600° | 67 g | ND | 50 g | D4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 3.1° | .335° | .600° | 65 g | ND | 50 g | D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | 3.1° | .335° | .600° | 64 g | ND | 50 g | D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuji Rombax 75 | X | 2.5° | .335° | .610° | 75 g | ND | 50 g | D4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 2.5° | .335° | .610° | 74 g | ND | 50 g | D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | 2.5° | .335° | .610° | 73 g | ND | 50 g | D4 |
No comments:
Post a Comment